PORTERO | DEFENSA | CENTROCAMPISTA | DELANTERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iker Casillas | 2 | Raphaël Varane | 6 | Sami Khedira | Jorge Burgui | |
13 | Keylor Navas | 3 | Pepe | 8 | Toni Kroos | 7 | Cristiano Ronaldo |
31 | Fernando Pacheco | 4 | Sergio Ramos | 10 | James Rodríguez | 9 | Karim Benzema |
5 | Fábio Coentrão | 14 | Xabi Alonso | 11 | Gareth Bale | ||
12 | Marcelo | 19 | Luka Modric | 20 | Jesé Rodríguez | ||
15 | Dani Carvajal | 22 | Ángel Di María | 33 | Rubén Sobrino | ||
17 | Álvaro Arbeloa | 23 | Isco | 35 | Raúl de Tomás | ||
18 | Nacho Fernández | 24 | Asier Illarramendi | ||||
32 | Derik Osede | 26 | Álvaro Medrán | ||||
34 | Diego Llorente | 27 | Lucas Vázquez | ||||
29 | Marcos Llorente | ||||||
30 | Omar Mascarell |
jueves, 21 de agosto de 2014
Plantilla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario